Die Ergebnisse der 7. Drachenbootregatta
(Finalläufe 2002)
|
Fun-Fun-Teams 250 Meter C-Finale |
Fun-Fun-Teams 250 Meter B-Finale |
|
| 1. VGF Dragons | 1. Spanish Dragons | |
| 2. Die Lackies | 2. Silicon Dragons | |
| 3. Funny Spritzigen | 3. IFB Dragons | |
| 4. Die Unkomplizierten | 4. IKK Dragons | |
| 5. Endless Summer | 5. Schwarze Welle | |
| 6. Tipsy Dragons | 6. Die Taktlosen Löffler |
|
Fun-Fun-Teams 250 Meter A-Finale |
||
| 1. Happy Metal | ||
| 2. Kostheimer Mainadel | ||
| 3. Die Bauhelme | ||
| 4. Die Tanzhaasen | ||
| 5. Die Hausschlappen II | ||
| 6. Down Under |
|
Sportliche-Fun-Teams 250 Meter B-Finale |
Sportliche-Fun-Teams 250 Meter A-Finale |
|
| 1. Nokia System Dragons | 1. Die keine Ahnung Dragons | |
| 2. Tabaluga Dragons | 2. Roadrunners | |
| 3. Die Schaumschläger | 3. Die Taktlosen | |
| 4. Die Hausschlappen I | 4. Die Flodders | |
| 5. Harbour Dragons mixed | 5. Drag Attack Wuppertal Jugend | |
| 6. Company Dragons | 6. Hafenclique |
|
Sportliche-Fun-Teams 500 MeterB-Finale |
Sportliche-Fun-Teams 500 MeterA-Finale |
|
| 1. Tabaluga Dragons | 1. Roadrunners | |
| 2. Die Hausschlappen I | 2. Die keine Ahnung Dragons | |
| 3. Spritzige Wet Bulls | 3. Hafenclique | |
| 4. Fluggi Team | ||
| 5. Company Dragons |
|
2000 Meter Long Distance Race |
||
| 1. Die keine Ahnung Dragons | ||
| 2. Flodders | ||
| 3. Roadrunners |
Erstmals fanden in diesem Jahr auch Staffelläufe statt, die etwas Abwechslung und nach mehr Spaß und Spannung bringen sollten.
1. Die Schaumschläger/Drack Attack Wuppertal Jugend/Die Spritzigen
Hierzu wurden je drei Teams zusammengelost und die Rennen jeweils auf 150 Meter Distanz gepaddelt.
Als Sieger gingen hier hervor die Teams:
2. Roadrunners/VGF Dragons/Die Unkomplizierten